| № п/п | Наименование объекта контроля | Проверяемый период | Источник финансирования (областной, муниципаль-ный, иные источники) | Проверено | Выявлено нарушений | Информация о принятых мерах | |||||||
| Период | Сумма, тыс. рублей |
Описание | Период | Сумма, тыс. рублей | В том числе: | Устранено, тыс. рублей |
В т.ч. возмещено в бюджет, тыс. рублей |
Привлечено к ответственности лиц | |||||
| Нецелевое тыс. рублей | Неэффективное, тыс. рублей | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственные учреждения | |||||||||||||
| 1 | ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 133 105,9 | Выявлены нарушения выполнения условий соглашения о предоставлении субсидий, а также ошибки при начислении командировочных расходов и заработной платы | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 0 | |
| Некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
| 1 | Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 170 353,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 2 | Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» | 01.01.2016-31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016-31.12.2018 | 445 836,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016-31.12.2018 | ||||||
| Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков | |||||||||||||
| 1 | АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» | 01.11.2018-30.04.2019 | Областной бюджет | 01.11.2018-30.04.2019 | 51 968,9 | Нарушения не установлены | 01.11.2018-30.04.2019 | ||||||
| Нефтегазодобывающие предприятия | |||||||||||||
| ОOО «Газпромнефть — Ямал» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 16 321,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | |||||||
| Промышленные предприятия | |||||||||||||
| 1 | ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 30 093,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 2 | ООО «Омега» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 145 136,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 3 | ООО «Арго-Лес» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 4 792,5 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 4 | ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 38 132,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 5 | ООО «НПП «СибБурМаш» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 35 154,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 6 | ООО «ПолимерПласт» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 14 596,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 7 | ООО «ПФ «Арс-Пром» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 10 682,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 8 | ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 7 464,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| 9 | ООО «Югсон-Сервис» | 01.01.2017-31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017-31.12.2018 | 4 878,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2017-31.12.2018 | ||||||
| Субъекты малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
| 1 | ЗАО "Песьяновское" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 945,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 2 | ЗАО "Строительно-монтажное управление №2" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 899,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 3 | ИП Глава К(ф)Х Коробейников Сидор Артемьевич | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 283,5 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 4 | ИП Глава К(ф)х Крапивин ЕН | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 561,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 5 | ИП Глава К(ф)Х Шабалин ВМ | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 229,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 6 | ИП Скрябин Максим Анатольевич | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 163,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 7 | К(ф)Х "Рассвет" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 920,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 8 | ОАО "Гагаринскремтехпред" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 196,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 9 | ООО "Авангард" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 620,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 10 | ООО "Авис" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 93,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 11 | ООО "АвтоСтрой" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 711,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 12 | ООО "Алетейя салон автоматики" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 507,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 13 | ООО "БПО Север" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 322,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 14 | ООО "Династия" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 395,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 15 | ООО "Доктор" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 2 684,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 16 | ООО "Дружба-Нива" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 967,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 17 | ООО "Земля" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 285,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 18 | ООО "Зоря" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 100,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 19 | ООО "Контакт" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 090,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 20 | ООО "М-Стройиндустрия" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 486,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 21 | ООО "Милена" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 241,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 22 | ООО "Молочный завод "Абсолют" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 4 422,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 23 | ООО "Партнер Авто Тюмень" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 597,7 | Проверка не проводилась (организация ликвидирована) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 24 | ООО "СибирьСпецТранс" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 539,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 25 | ООО "Сибнефтеоборудование" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 985,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 26 | ООО "Тавдинское земледелие" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 880,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 27 | ООО "Теплотехник" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 089,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 28 | ООО "Тюмень-Инжиниринг" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 280,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 29 | ООО "ТюменьТрассСтрой" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 369,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 30 | ООО ПК "Мебель Групп" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 937,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 31 | ООО ТПК "Евро-Дизайн" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 189,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 32 | ООО "Сладкий Мир" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 135,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 33 | ИП Ложникова Наталья Викторовна | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 22,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 34 | ИП Юлдашев Илдар Мансурович | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 14,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 35 | ООО "Варваринская лесоперерабатывающая компания" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 170,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 36 | ООО "Империя" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 173,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 37 | ООО "ЛП "Варвара" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 40,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 38 | ООО "ПолимерПлекс" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 53,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 39 | ООО "Сапфир" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 7,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 40 | ООО "СтройТехЦентр" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 50,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 41 | ООО "ТехКомСервис-Тюмень" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 64,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 42 | ООО "Тюменьбиосервис" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 13,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 43 | ЗАО "Озерки" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 066,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 44 | ИП Глава К(ф)Х Абдулла Бырмагамбет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 246,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 45 | ИП Гололобов Алексей Дмитриевич | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 813,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 46 | ИП Ерофеева Валентина Анфинтьевна | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 231,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 47 | ИП Колесников Александр Владимирович | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 998,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 48 | ООО "Главстрой" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 2 120,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 49 | ООО "Жилстройсервис" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 438,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 50 | ООО "МП "ЭнергоИнвест" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 893,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 51 | ООО "Партнер" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 457,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 52 | ООО "Политерм-Тюмень" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 566,5 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 53 | ООО "ПФ "Металлокон" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 252,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 54 | ООО "Спецтрубопроводсервис" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 572,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 55 | ООО "СтальИнтэкс" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 692,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 56 | ООО "Стимул" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 422,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 57 | ООО "Тюменьнедропользование" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 456,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 58 | ООО "ТюменьНефтьСервис" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 786,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 59 | ООО "Тюменьхозмебельторг" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 263,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 60 | ООО "Фабрика кухни" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 256,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 61 | ООО "Фабрика печенья" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 4 986,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 62 | ООО "Черемшанское" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 339,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 63 | ООО Аграрная компания "Авангард" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 2 150,8 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 64 | ПО "Центральное" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 130,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 65 | СПК "Артамоновский" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 281,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 66 | ООО "Бенгель" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 23,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 67 | ООО "Клин Хаус" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 53,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 68 | ООО "Производственная компания "Леском" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 21,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 69 | ООО "Производственная компания "ЭкоЛес" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 4,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 70 | ООО "Сибстройгаз" | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 1 483,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2017 – 31.12.2018 | ||||||
| 71 | ООО "СКМ -100" | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 2 025,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2017 – 31.12.2018 | ||||||
| 72 | АО "Сибтехнология" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 840,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 73 | ИП Аксенова Г.В. | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 352,9 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 74 | ООО "Адреналин" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 216,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 75 | ООО "Добрыня" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 463,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 76 | ООО "Здоровое питание" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 675,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 77 | ООО "ЛИОС" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 429,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 78 | ООО "Ротор" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 475,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 79 | ООО "СибГрадСтрой" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 3 002,5 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 80 | ООО "СК Евраз" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 729,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 81 | ООО "СПБ" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 3 680,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 82 | ИП Багута А.Д. | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 4,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 83 | ИП Водовозов Г.Б. | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 30,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 84 | ИП Каширских В.В. | 01.01.2018 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2018 – 31.12.2018 | 199,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2018 – 31.12.2018 | ||||||
| 85 | ИП Филатова Е.А. | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 6,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 86 | ООО "АрКа Строй" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 43,9 | Проверка не проводилась (контакты организации недоступны, почтовое письмо вернулось с отметкой «по истеччении срока хранения») | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 87 | ООО "ВИП МЕН" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 78,3 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 88 | ООО "ЗапСибХлеб-Исеть" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 431,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 89 | ООО "Комплектстрой" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 63,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 90 | ООО "Молоко" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 59,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 91 | ООО "НОВ-Экология" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 166,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 92 | ООО "ПроектСтройАльянс" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 26,6 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 93 | ООО "Радужный" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 95,7 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 94 | ООО "РСУ-Тюмень" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 18,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 95 | ООО "СМУ-111" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 171,2 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 96 | ООО "Стройгеопроект" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 55,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 97 | ООО "Хлебокомбинат "Абсолют" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 307,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| Получатели государственной поддержки в научно-инновационной сфере | |||||||||||||
| 1 | ООО "Сибгеотехнологии" | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Областной бюджет | 01.01.2015 – 31.12.2017 | 960,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2015 – 31.12.2017 | ||||||
| 2 | ООО "Новые горизонты" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 6 000,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 3 | ООО "Интеллект - плюс" | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Федеральный и областной бюджеты | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 6 000,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 4 | ООО «Тюменский завод САВ» | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2017 – 31.12.2018 | 4 220,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2017 – 31.12.2018 | ||||||
| 5 | ООО «ГазВелл Системы» | 01.01.2018 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2018 – 31.12.2018 | 597,4 | Нарушения не установлены | 01.01.2018 – 31.12.2018 | ||||||
| 6 | ООО «Интеллектуальная Транспортная Система» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 1 900,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 7 | ООО «Авангард» | 01.01.2017 – 31.12.2019 | Областной бюджет | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 3 500,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2017 – 31.12.2019 | ||||||
| 8 | ООО НПП «Лаборатория инноваций» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 15 686,1 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| 9 | ООО «СМУ-9» | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Областной бюджет | 01.01.2016 – 31.12.2018 | 2 000,0 | Нарушения не установлены | 01.01.2016 – 31.12.2018 | ||||||
| Итого: | 1 218 778,4 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | ||||||||
/ Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области / О департаменте / Результаты проверок